the BOARDs Spesifica How the dynamics of the platform works
CATEGORY | INVESTMENT | TASKS | DAYLY PROFIT | MONTHLY PROFIT | ANNUAL PROFIT | |
DIAMONDS 0 | $0.00 | 3 | $0.15 | $4.50 | $54.00 | |
DIAMONDS 1 | $25.00 | 5 | $1.00 | $30.00 | $360.00 | |
DIAMONDS 2 | $85.00 | 10 | $3.50 | $105.00 | $1,260.00 | |
DIAMONDS 3 | $300.00 | 15 | $11.00 | $330.00 | $3,960.00 | |
DIAMONDS 4 | $500.00 | 20 | $18.00 | $540.00 | $6,480.00 | |
DIAMONDS 5 | $850.00 | 25 | $30.00 | $900.00 | $10,800.00 | |
DIAMONDS 6 | $1,500.00 | 30 | $52.00 | $1,560.00 | $18,720.00 | |
DIAMONDS 7 | $2,500.00 | 35 | $86.00 | $2,580.00 | $30,960.00 | |
DIAMONDS 8 | $3,500.00 | 40 | $120.00 | $3,600.00 | $43,200.00 | |
DIAMONDS 9 | $4,500.00 | 45 | $155.00 | $4,650.00 | $55,800.00 |
PROFIT FOR REFERRING OTHER PEOPLE
CATEGORY | INVESTMET | PROFIT | |
DIAMANTE | 0 | $0.00 | $0.00 |
DIAMANTE | 1 | $25.00 | $2.00 |
DIAMANTE | 2 | $85.00 | $4.00 |
DIAMANTE | 3 | $300.00 | $15.00 |
DIAMANTE | 4 | $500.00 | $30.00 |
DIAMANTE | 5 | $850.00 | $45.00 |
DIAMANTE | 6 | $1,500.00 | $100.00 |
DIAMANTE | 7 | $2,500.00 | $200.00 |
DIAMANTE | 8 | $3,500.00 | $400.00 |
DIAMANTE | 9 | $4,500.00 | $500.00 |